Kategorie: Produkty | Lodní lana | 12- a 8- pramenná pletená lana
Aplikace: Tažné lano, Vyvazovací lano
Materiál: polyamidová multifilamentní vlákna
Polyamidová lana vynikají svou schopností pohlcovat rázovou energii, mají vynikající pevnost a velmi dobrou oděruvzdornost. Ve srovnání s polyolefinovými lany mají PA lana odlišné vlastnosti, jako je vyšší tažnost, vyšší pevnost, lepší odolnost vůči různým povětrnostním podmínkám.
TECHNICKÉ PARAMETRY POLYAMIDU
Měrná hmotnost: 1,14 kg/dm3
Plave: ne
Teplota tání: 215 ºC
Odolnost vůči UV: velmi dobrá
Odolnost vůči oděru: velmi dobrá
Trvanlivost /Stálost: dobrá
Standard: ISO EN 1440
Nasákavost vody: 4%
Suché a mokré podmínky: pevnost klesá za mokra o 10 %
Hodnota TCLL: 55 %
12- PRAMENNÁ PLETENÁ
Průměr [mm] | Obvod [palce] | Hmotnost [kg/100 m] | Pevnost [t] | Pevnost [kN] |
16 | 2 | 16,0 | 5,9 | 58,0 |
20 | 2 1/2 | 25,0 | 8,7 | 85,0 |
24 | 3 | 36,0 | 13,1 | 128,0 |
28 | 3 1/2 | 49,0 | 16,5 | 162,0 |
30 | 3 3/4 | 56,0 | 18,7 | 183,0 |
32 | 4 | 64,0 | 22,4 | 220,0 |
36 | 4 1/2 | 81,0 | 27,5 | 270,0 |
40 | 5 | 100,0 | 33,2 | 325,0 |
8- PRAMENNÁ PLETENÁ
Průměr [mm] | Obvod [palce] | Hmotnost [kg/100 m] | Pevnost [t] | Pevnost [kN] |
30 | 3 3/4 | 56,0 | 17,3 | 170,0 |
32 | 4 | 64,0 | 20,4 | 200,0 |
36 | 4 1/2 | 81,0 | 25,5 | 250,0 |
40 | 5 | 100,0 | 30,6 | 300,0 |
44 | 5 1/2 | 121,0 | 36,2 | 355,0 |
48 | 6 | 144,0 | 43,4 | 425,0 |
52 | 6 1/2 | 170,0 | 51,0 | 500,0 |
56 | 7 | 197,0 | 57,1 | 560,0 |
60 | 7 1/2 | 226,0 | 64,3 | 630,0 |
64 | 8 | 257,0 | 72,4 | 710,0 |
68 | 8 1/2 | 286,5 | 81,4 | 798,0 |
72 | 9 | 325,0 | 91,8 | 900,0 |
76 | 9 1/2 | 357,0 | 100,5 | 985,0 |
80 | 10 | 401,0 | 114,2 | 1 120,0 |
84 | 10 1/2 | 443,5 | 124,4 | 1 220,0 |
88 | 11 | 486,0 | 134,6 | 1 320,0 |
92 | 11 1/2 | 523,5 | 147,9 | 1 450,0 |
96 | 12 | 578,0 | 163,2 | 1 600,0 |
100 | 12 1/2 | 624,5 | 174,4 | 1 710,0 |
104 | 13 | 677,5 | 189,7 | 1 860,0 |
8- PRAMENNÁ PLETENÁ - HiTen
Průměr [mm] | Obvod [palce] | Hmotnost [kg/100 m] | Pevnost [t] | Pevnost [kN] |
40 | 5 | 100,0 | 40,0 | 392,0 |
44 | 5 1/2 | 121,0 | 48,1 | 471,5 |
48 | 6 | 144,0 | 58,0 | 569,0 |
52 | 6 1/2 | 170,0 | 67,5 | 662,0 |
56 | 7 | 201,0 | 77,2 | 757,3 |
60 | 7 1/2 | 232,0 | 88,5 | 867,7 |
64 | 8 | 253,0 | 101,5 | 995,0 |
68 | 8 1/2 | 291,5 | 115,1 | 1 128,0 |
72 | 9 | 330,0 | 134,7 | 1 320,5 |
76 | 9 1/2 | 362,5 | 143,6 | 1 407,5 |
80 | 10 | 395,0 | 158,5 | 1 554,4 |
84 | 10 1/2 | 428,5 | 175,1 | 1 716,3 |
88 | 11 | 463,5 | 192,1 | 1 883,1 |
92 | 11 1/2 | 515,0 | 196,9 | 1 930,0 |
96 | 12 | 570,0 | 204,0 | 2 000,0 |