Kategorie: Produkty | Průmyslová a hobby lana | Lana a šňůry z přírodního materiálu
Aplikace: Dekorace, Dílna, Jachting, Manipulace, Průmysl, Sport, Stavebnictví, Textil, Zahrada
Materiál: přírodní materiály
Lana a šňůry z přírodních materiálů mohou být velmi výrazným dekoračním prvkem v interiérech a exteriérech. Široké možnosti použití mají samozřejmě i na zahradě, dále v zemědělství a lesnictví. Nevynikají pevností či odolností vůči působení okolního prostředí, zato nekloužou v ruce, jsou vhodná pro sportovní účely - šplh či přetahování.
Lana z přírodních materiálů byla ve většině odvětví již dávno nahrazena mnohem výkonnějšími lany syntetickými. Přesto mají lana z přírodních materiálů pro svou schopnost vázat tuky stálé místo ve strojírenském průmyslu při výrobě ocelových lan (schopnost vázat tuky je pro tento průmysl klíčovou vlastností) a jsou rovněž oblíbená ve stavebnictví (nekloužou v ruce).
Přírodní lana všech průměrů se vyrábí s polypropylenovým jádrem.
Základní vlastnosti
- nejsou odolná vůči kyselinám
- dobrá odolnost vůči alkáliím a organickým rozpouštědlům
- nízká odolnost vůči UV záření
- drsná na omak
- biodegradovatelný materiál
- vážou tuky
STÁČENÉ LANA A ŠŇŮRY Z PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU
Průměr | Objednací kód | Délka lana v balení [m] | Hmotnost [g/m] | Pevnost [kg] | Balení |
4 mm | SNURA-S00519 | 100 | 12 | 117 | |
5 mm | SNURA-S00520 | 100 | 17 | 148 | |
5 mm | SNURA-S00331 | 20 | 17 | 148 | |
6 mm | SNURA-S00521 | 100 | 25 | 179 | |
8 mm | LANO-S01013 | 100 | 39 | 490 | |
10 mm | LANO-S01014 | 100 | 48 | 622 | |
12 mm | LANO-S01015 | 100 | 77 | 980 | |
14 mm | LANO-S01025 | 100 | 117 | 1734 | |
16 mm | LANO-S01026 | 50 | 144 | 2550 | |
20 mm | LANO-S01027 | 45 | 203 | 3570 | |
24 mm | LANO-S01028 | 30 | 278 | 4488 | |
30 mm | LANO-S01029 | 20 | 411 | 5712 | |
8 mm | LANO-S01076 | 20 | 39 | 490 | |
10 mm | LANO-S01077 | 20 | 48 | 622 | |
12 mm | LANO-S01078 | 20 | 77 | 980 | |
16 mm | LANO-S01084 | 20 | 144 | 2550 | |
8 mm | LANO-S00019 | 600 | 39 | 490 | |
10 mm | LANO-S00021 | 400 | 48 | 622 | |
12 mm | LANO-S01003 | 220 | 77 | 980 | |
14 mm | LANO-S01004 | 220 | 117 | 1734 | |
16 mm | LANO-S01005 | 220 | 144 | 2550 | |
18 mm | LANO-S00047 | 220 | 168 | 2958 | |
20 mm | LANO-S00028 | 220 | 203 | 3570 | |
22 mm | LANO-S00030 | 220 | 235 | 4080 | |
24 mm | LANO-S00031 | 180 | 278 | 4488 | |
26 mm | LANO-S00034 | 150 | 335 | 5100 | |
30 mm | LANO-S00035 | 120 | 411 | 5712 | |
36 mm | LANO-S01173 | 80 | 639 | 7140 | |
40 mm | LANO-S01174 | 50 | 687 | 6354 | |
36 mm - na šplh s okem | LANO-N00472 | 5 | 639 | 7140 | |
36 mm - na šplh s okem | LANO-N00473 | 6 | 639 | 7140 |
STÁČENÉ LANA A ŠŇŮRY ZE SISALU
Průměr | Objednací kód | Délka lana v balení [m] | Hmotnost [g/m] | Pevnost [kg] | Balení |
7 mm | SNURA-S10128 | 100 | 33,5 | 347 | |
8 mm | LANO-S10111 | 100 | 44 | 459 | |
10 mm | LANO-S10113 | 100 | 60 | 540 |