| Lina | Konstrukcja | Transport wodny - liny cumownicze | Transport wodny - liny holownicze | Transport wodny - liny pomocnicze | Jachty oraz kutry | Rybolówstwo oraz hodowla rybna | Transport oraz manipulacja z ladunkami |
| HMPE | 12-żyłowe splatane | *** | *** | ||||
| 8-żyłowe splatane | *** | *** | |||||
| TITAN PLUS | 12-żyłowe splatane | *** | *** | ||||
| 8-żyłowe splatane | *** | *** | |||||
| TITAN | 12-żyłowe splatane | *** | *** | ||||
| 8-żyłowe splatane | *** | *** | |||||
| CRUISER PLUS | 12-żyłowe splatane | *** | *** | ||||
| 8-żyłowe splatane | *** | *** | |||||
| CRUISER | 12-żyłowe splatane | *** | *** | ||||
| 8-żyłowe splatane | ** | ** | |||||
| 4- i 3- żyłowe skręcane | ** | ** | *** | *** | |||
| POLIAMID | 12-żyłowe splatane | *** | *** | ||||
| 8-żyłowe splatane | *** | *** | * | *** | |||
| 4- i 3- żyłowe skręcane | ** | ** | ** | *** | ** | ||
| POLIESTER | 12-żyłowe splatane | *** | *** | ||||
| 8-żyłowe splatane | *** | *** | * | *** | ** | ||
| 4- i 3- żyłowe skręcane | ** | ** | *** | *** | ** | *** | |
| POLYS | 12-żyłowe splatane | ** | ** | ||||
| 8-żyłowe splatane | ** | ** | ** | *** | |||
| 4- i 3- żyłowe skręcane | * | * | *** | *** | ** | ||
| POLIPROPYLEN PPM | 12-żyłowe splatane | ** | |||||
| 8-żyłowe splatane | ** | * | *** | ||||
| 4- i 3- żyłowe skręcane | ** | *** | *** | * | ** | ||
| POLIPROPYLEN | 12-żyłowe splatane | * | * | ||||
| 8-żyłowe splatane | * | * | * | * | |||
| 4- i 3- żyłowe skręcane | * | * | *** | ** | ** | *** |
*** dla danego celu najlepsze
** dla danego celu odpowiednie
* dla danego celu można je użyć
Sekcja: Liny okrętowe i HMPE

























































