Horizontální zajišťovací lano (2× oko + 2× očnice) HSR 100.
Горизонтальная крепежная веревка HSR 100TT
Horizontální zajišťovací lano (2× oko + 2× očnice) HSR 100.
Horizontální zajišťovací lano (2× oko + 2× očnice) HSR 100.
Horizontální zajišťovací lano (2× oko + 2× očnice) HSR 100.
Horizontální zajišťovací lano (2× oko + 2× očnice) HSR 100.
Горизонтальная крепежная веревка HSR 100TT – PA веревка плетеная - ø 10,5 мм, шитые петли на обеих концах веревки - возможность вшития выбранных карабинов - 2,5 м, 5 м, 10 м, 15 м, 20 м, 25 м, 30 м.
Вес: 0,97 - 11,7 кг
| Название | Длина | Код товара | Нота |
| HSR 100 | 2,5 м | XPHTT 02.5 | без карабина |
| HSR 100/AZx | 2,5 м | XPHTT 02.5Lxx | карабин по выбору |
| HSR 100/AZx/AZx | 2,5 м | XPHTT 02.5LxxLxx | 2 карабина по выбору |
| HSR 100 | 5 м | XPHTT 05.0 | без карабина |
| HSR 100/AZx | 5 м | XPHTT 05.0Lxx | карабин по выбору |
| HSR 100/AZx/AZx | 5 м | XPHTT 05.0LxxLxx | 2 карабина по выбору |
| HSR 100 | 10 м | XPHTT 10.0 | без карабина |
| HSR 100/AZx | 10 м | XPHTT 10.0Lxx | карабин по выбору |
| HSR 100/AZx/AZx | 10 м | XPHTT 10.0LxxLxx | 2 карабина по выбору |
| HSR 100 | 15 м | XPHTT 15.0 | без карабина |
| HSR 100/AZx | 15 м | XPHTT 15.0Lxx | карабин по выбору |
| HSR 100/AZx/AZx | 15 м | XPHTT 15.0LxxLxx | 2 карабина по выбору |
| HSR 100 | 20 м | XPHTT 20.0 | без карабина |
| HSR 100/AZx | 20 м | XPHTT 20.0Lxx | карабин по выбору |
| HSR 100/AZx/AZx | 20 м | XPHTT 20.0LxxLxx | 2 карабина по выбору |
| HSR 100 | 30 м | XPHTT 30.0 | без карабина |
| HSR 100/AZx | 30 м | XPHTT 30.0Lxx | карабин по выбору |
| HSR 100/AZx/AZx | 30 м | XPHTT 30.0LxxLxx | 2 карабина по выбору |
EN 795 B
Horizontální zajišťovací lano (2× oko + 2× očnice) HSR 100.
Горизонтальная крепежная веревка HSR 100TT – PA веревка плетеная - ø 10,5 мм, шитые петли на обеих концах веревки - возможность вшития выбранных карабинов - 2,5 м, 5 м, 10 м, 15 м, 20 м, 25 м, 30 м.
Вес: 0,97 - 11,7 кг
| Название | Длина | Код товара | Нота |
| HSR 100 | 2,5 м | XPHTT 02.5 | без карабина |
| HSR 100/AZx | 2,5 м | XPHTT 02.5Lxx | карабин по выбору |
| HSR 100/AZx/AZx | 2,5 м | XPHTT 02.5LxxLxx | 2 карабина по выбору |
| HSR 100 | 5 м | XPHTT 05.0 | без карабина |
| HSR 100/AZx | 5 м | XPHTT 05.0Lxx | карабин по выбору |
| HSR 100/AZx/AZx | 5 м | XPHTT 05.0LxxLxx | 2 карабина по выбору |
| HSR 100 | 10 м | XPHTT 10.0 | без карабина |
| HSR 100/AZx | 10 м | XPHTT 10.0Lxx | карабин по выбору |
| HSR 100/AZx/AZx | 10 м | XPHTT 10.0LxxLxx | 2 карабина по выбору |
| HSR 100 | 15 м | XPHTT 15.0 | без карабина |
| HSR 100/AZx | 15 м | XPHTT 15.0Lxx | карабин по выбору |
| HSR 100/AZx/AZx | 15 м | XPHTT 15.0LxxLxx | 2 карабина по выбору |
| HSR 100 | 20 м | XPHTT 20.0 | без карабина |
| HSR 100/AZx | 20 м | XPHTT 20.0Lxx | карабин по выбору |
| HSR 100/AZx/AZx | 20 м | XPHTT 20.0LxxLxx | 2 карабина по выбору |
| HSR 100 | 30 м | XPHTT 30.0 | без карабина |
| HSR 100/AZx | 30 м | XPHTT 30.0Lxx | карабин по выбору |
| HSR 100/AZx/AZx | 30 м | XPHTT 30.0LxxLxx | 2 карабина по выбору |
EN 795 B
| Název | Délka | Kód zboží | Poznámka |
| HSR 100 | 2,5 m | XPHTT 02.5 | bez karabiny |
| HSR 100/AZx | 2,5 m | XPHTT 02.5Lxx | s volitelnou karabinou |
| HSR 100/AZx/AZx | 2,5 m | XPHTT 02.5LxxLxx | s volitelnými 2 karabinami |
| HSR 100 | 5 m | XPHTT 05.0 | bez karabiny |
| HSR 100/AZx | 5 m | XPHTT 05.0Lxx | s volitelnou karabinou |
| HSR 100/AZx/AZx | 5 m | XPHTT 05.0LxxLxx | s volitelnými 2 karabinami |
| HSR 100 | 10 m | XPHTT 10.0 | bez karabiny |
| HSR 100/AZx | 10 m | XPHTT 10.0Lxx | s volitelnou karabinou |
| HSR 100/AZx/AZx | 10 m | XPHTT 10.0LxxLxx | s volitelnými 2 karabinami |
| HSR 100 | 15 m | XPHTT 15.0 | bez karabiny |
| HSR 100/AZx | 15 m | XPHTT 15.0Lxx | s volitelnou karabinou |
| HSR 100/AZx/AZx | 15 m | XPHTT 15.0LxxLxx | s volitelnými 2 karabinami |
| HSR 100 | 20 m | XPHTT 20.0 | bez karabiny |
| HSR 100/AZx | 20 m | XPHTT 20.0Lxx | s volitelnou karabinou |
| HSR 100/AZx/AZx | 20 m | XPHTT 20.0LxxLxx | s volitelnými 2 karabinami |
| HSR 100 | 30 m | XPHTT 30.0 | bez karabiny |
| HSR 100/AZx | 30 m | XPHTT 30.0Lxx | s volitelnou karabinou |
| HSR 100/AZx/AZx | 30 m | XPHTT 30.0LxxLxx | s volitelnými 2 karabinami |

Multitex 001

Multitex 002

Multitex 003

Multitex 102

Multitex 103

Multitex 106

Multitex 203

Multitex 205

Multitex 301

Multitex 302

Multitex 303

Multitex 306

Multitex 307

Multitex 308

Multitex 400

Multitex 402

Multitex 403

Multitex 404

Multitex 501

Multitex 503

Multitex 504

Multitex 505

Multitex 507

Multitex 509

Multitex 511

Multitex 601

Multitex 602

Multitex 604

Multitex 605

Multitex 606

Multitex 607

Multitex 611

Multitex 614

Multitex 615

Multitex 616

Multitex 701

Multitex 702

Multitex 703

Multitex 704

Multitex 705

Multitex 708

Multitex 709

Multitex 710

Multitex 711

Multitex 712

Multitex 801

Multitex 802

Multitex 803

Multitex 806

Multitex 807

Multitex 808

Multitex 901

Multitex 902

Multitex 903
ЗНАЧЕНИЕ ПИКТОГРАММ | 11

Иллюстративная фотография упаковки

Иллюстративная фотография упаковки

Иллюстративная фотография упаковки

Иллюстративная фотография упаковки