| Seil | Seilkonstruktion | Schifffahrt - Festmacherseile | Schifffahrt - Abschleppseile | Schifffahrt - Hilfsseile | Yachten und Boote | Fischerei und Fischzucht | Transport und Frachtumschlag |
| HMPE | 12-litzig geflochten | *** | *** | ||||
| 8-litzig geflochten | *** | *** | |||||
| TITAN PLUS | 12-litzig geflochten | *** | *** | ||||
| 8-litzig geflochten | *** | *** | |||||
| TITAN | 12-litzig geflochten | *** | *** | ||||
| 8-litzig geflochten | *** | *** | |||||
| CRUISER PLUS | 12-litzig geflochten | *** | *** | ||||
| 8-litzig geflochten | *** | *** | |||||
| CRUISER | 12-litzig geflochten | *** | *** | ||||
| 8-litzig geflochten | ** | ** | |||||
| 3- und 4-litzig geschlagen | ** | ** | *** | *** | |||
| POLYAMID | 12-litzig geflochten | *** | *** | ||||
| 8-litzig geflochten | *** | *** | * | *** | |||
| 3- und 4-litzig geschlagen | ** | ** | ** | *** | ** | ||
| POLYESTER | 12-litzig geflochten | *** | *** | ||||
| 8-litzig geflochten | *** | *** | * | *** | ** | ||
| 3- und 4-litzig geschlagen | ** | ** | *** | *** | ** | *** | |
| POLYS | 12-litzig geflochten | ** | ** | ||||
| 8-litzig geflochten | ** | ** | ** | *** | |||
| 3- und 4-litzig geschlagen | * | * | *** | *** | ** | ||
| POLYPROPYLEN PPM | 12-litzig geflochten | ** | |||||
| 8-litzig geflochten | ** | * | *** | ||||
| 3- und 4-litzig geschlagen | ** | *** | *** | * | ** | ||
| POLYPROPYLEN | 12-litzig geflochten | * | * | ||||
| 8-litzig geflochten | * | * | * | * | |||
| 3- und 4-litzig geschlagen | * | * | *** | ** | ** | *** |
*** für den jeweiligen Zweck das beste
** für den jeweiligen Zweck geeignet
* für den jeweiligen Zweck einsetzbar
Abschnitt: Schiffstaue und HMPE

























































