Kategorie: Produkte | Industrie und Hobbyseile | Seile und Schnüre aus Naturstoffen
Anwendung: Verzierungen, Werkstatt, Segeln, Handling, Industrie, Sport, Bauwesen, Textil, Garten
Werkstoff: Naturstoffen
Seile und Schnüre aus Naturstoffen können als ein markantes dekoratives Element im Interieur sowie Exterieur dienen. Einen breiten Einsatz finden sie natürlich auch im Garten, in der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft. Sie zeichnen sich durch eine hohe Festigkeit oder Witterungsbeständigkeit nicht aus. Da sie jedoch in der Hand nicht gleiten, eignen sie sich für Sportzwecke – Klettern oder Tauziehen.
Naturfaserseile werden in den meisten Industriezweigen schon seit langem durch die leistungsfähigeren Chemiefaserseile ersetzt. Dennoch haben sie dank ihrer Fähigkeit, Fette zu binden, nach wie vor ihren Platz im Maschinenbau bei der Herstellung von Stahlseilen (die Fettbindefähigkeit ist eine der Haupteigenschaften in dieser Industrie), und auch im Bauwesen sind sie weiterhin beliebt (rutschfest).
Naturfaserseile ab einem Durchmesser von 8 mm werden mit einem Polypropylenkern hergestellt.
Grundeigenschaften
- nicht beständig gegenüber Säuren
- gute Beständigkeit gegenüber Alkalien und organischen Lösungsmitteln
- geringe UV-Beständigkeit
- rauer Griff
- biologisch abbaubares Material
- fettbindend
GEDREHTEN SEILE UND SCHNÜRE AUS NATURSTOFFEN
Durchschnitt | Artikelcode | Länge [m] | Gewicht [g/m] | Festigkeit [kg] | Packung |
4 mm | SNURA-S00519 | 100 | 12 | 117 | |
5 mm | SNURA-S00520 | 100 | 17 | 148 | |
5 mm | SNURA-S00331 | 20 | 17 | 148 | |
6 mm | SNURA-S00521 | 100 | 25 | 179 | |
8 mm | LANO-S01013 | 100 | 39 | 490 | |
10 mm | LANO-S01014 | 100 | 48 | 622 | |
12 mm | LANO-S01015 | 100 | 77 | 980 | |
14 mm | LANO-S01025 | 100 | 117 | 1 734 | |
16 mm | LANO-S01026 | 50 | 144 | 2 550 | |
20 mm | LANO-S01027 | 45 | 203 | 3 570 | |
24 mm | LANO-S01028 | 30 | 278 | 4 488 | |
30 mm | LANO-S01029 | 20 | 411 | 5 712 | |
8 mm | LANO-S01076 | 20 | 39 | 490 | |
10 mm | LANO-S01077 | 20 | 48 | 622 | |
12 mm | LANO-S01078 | 20 | 77 | 980 | |
16 mm | LANO-S01084 | 20 | 144 | 2 550 | |
8 mm | LANO-S00019 | 600 | 39 | 490 | |
10 mm | LANO-S00021 | 400 | 48 | 622 | |
12 mm | LANO-S01003 | 220 | 77 | 980 | |
14 mm | LANO-S01004 | 220 | 117 | 1 734 | |
16 mm | LANO-S01005 | 220 | 144 | 2 550 | |
18 mm | LANO-S00047 | 220 | 168 | 2 958 | |
20 mm | LANO-S00028 | 220 | 203 | 3 570 | |
22 mm | LANO-S00030 | 220 | 235 | 4 080 | |
24 mm | LANO-S00031 | 180 | 278 | 4 488 | |
26 mm | LANO-S00034 | 150 | 335 | 5 100 | |
30 mm | LANO-S00035 | 120 | 411 | 5 712 | |
36 mm | LANO-S01173 | 80 | 639 | 7 140 | |
40 mm | LANO-S01174 | 50 | 687 | 6 354 | |
36 mm - mit Öse zum klettern | LANO-N00472 | 5 | 639 | 7 140 | |
36 mm - mit Öse zum klettern | LANO-N00473 | 6 | 639 | 7 140 |
GEDREHTEN SISALSEILE UND -SCHNÜRE
Durchschnitt | Artikelcode | Länge [m] | Gewicht [g/m] | Festigkeit [kg] | Packung |
7 mm | SNURA-S10128 | 100 | 33,5 | 347 | |
8 mm | LANO-S10111 | 100 | 44 | 459 | |
10 mm | LANO-S10113 | 100 | 60 | 540 |