Lodní lana
- Kompozitní lano TITAN - TITAN
- Kompozitni lano CRUISER - CRUISER
- Kompozitní lano MASTER - MASTER
- Polypropylenová lana - Polypropylenová lana
- Polypropylenová multifilamentní lana - MULTITEX
- Polypropylenová monofilamentní lana - POLYS
- Polyamidová lana - Polyamidová lana
- Polyesterová lana - Polyesterová lana
Přehled lodních lan dle použití
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Polypropylen (pásek, monofil) | stáčený 3 a 4 pram. | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | +++ |
| pletený (4×2) | +++ | +++ | + | + | |||||||
| pletený kruhově | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | |||
| POLYS | stáčený 3 a 4 pram. | + | + | +++ | +++ | ++ | |||||
| pletený (4×) | +++ | +++ | ++ | ++ | |||||||
| pletený kruhově | ++ | +++ | |||||||||
| s olovem | +++ | ||||||||||
| Polypropylen multifilament | stáčený 3 a 4 pram. | ++ | +++ | +++ | + | ++ | ++ | +++ | +++ | ||
| pletený (4×2) | ++ | ++ | +++ | ||||||||
| pletený kruhově | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | |||||
| Polyester | stáčený 3 a 4 pram. | ++ | ++ | ++ | +++ | + | +++ | ++ | +++ | ++ | |
| pletený (4×2) | +++ | +++ | + | +++ | ++ | ||||||
| pletený kruhově | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ||
| Polyamid | stáčený 3 a 4 pram. | + | + | ++ | +++ | ++ | + | ++ | ++ | ||
| pletený (4×2) | +++ | +++ | + | +++ | |||||||
| pletený kruhově | ++ | ++ | + | +++ | + | + | ++ | ++ | |||
| TITAN | pletený (4×2) | +++ | +++ | ||||||||
| CRUISER | pletený (4×2) | +++ | +++ | ||||||||
| MASTER | pletený (4×2) | +++ | +++ | ||||||||
Legenda k tabulce
| +++ | pro daný účel nejlepší |
| ++ | pro daný účel vhodná |
| + | pro daný účel se dají použít |
Modifikace POLYS - HiTen, SunFix
Modifikace PP Multi - ANTIPYREX
Modifikace PA a PES - možnost termofixace