Liny statyczne
Napisz do nas i uzyskaj więcej informacji.
tel.: +48 32 264 78 81, +48 32 264 86 53
tel.kom. +48 604 915 139
Napisz do nas o więcej informacji
tel.kom. +48 604 915 139
Napisz do nas o więcej informacji
TENDON STATIC
| Własności | ||||||
| średnica liny (mm) | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
| masa (g/m) | 50 | 67 | 73 | 79 | 90 | 109 |
| liczba odpadnięć | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 |
| średnia masa oplotu (%) | 49,2 | 39 | 36 | 42 | 36,5 | 55,3 |
| posuv opletu (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| posuw oplotu (mm) | 2,6 | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 1,5 |
| skurczenie (%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| wydłużenie (50 – 150 kg) (%) | 23 | 34 | 38 | 40 | 44 | 48 |
| wytrzymałość (kN) | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| min. wytrzymałość na rozciąganie na węzłach (kN) | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| typ | B | A | A | A | A | A |
Wydajna lina o niskiej rozciągliwości i wysokiej wytrzymałości statycznej przeznaczona zwłaszcza do prac na wysokości i zabezpieczenia osób nad wolną przestrzenią. Z rosnącą średnicą zwiększa się wytrzymałość liny.
Pakowanie:
Wiązka: 30, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 200 m
Cewka plastikowa: 100, 200 m
Inne wzory i kombinacje kolorystyczne na życzenie.