Liny okrętowe
- Liną kompozytową TITAN - TITAN
- Liną kompozytową CRUISER - CRUISER
- Liną kompozytową MASTER - MASTER
- Liny polipropylenowe - Liny polipropylenowe
- Polipropylenowe liny multifilamentowe - MULTITEX
- Polypropylenová monofilamentní lana - POLYS
- Liny poliamidowe - Liny poliamidowe
- Liny poliestrowe - Liny poliestrowe
Przegląd lin okrętowych według zastosowania
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Polypropylen (taśma, monofil) |
skręcany 3 i 4 żyłowy |
+ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | +++ |
| splatany (4×2) |
+++ | +++ | + | + | |||||||
| kołowo splatany | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | |||
| POLYS | skręcany 3 i 4 żyłowy |
+ | + | +++ | +++ | ++ | |||||
| splatany (4×) | +++ | +++ | ++ | ++ | |||||||
| kołowo splatany | ++ | +++ | |||||||||
| z ołowiem | +++ | ||||||||||
| Polypropylen multifilament |
skręcany 3 i 4 żyłowy |
++ | +++ | +++ | + | ++ | ++ | +++ | +++ | ||
| splatany (4×2) | ++ | ++ | +++ | ||||||||
| kołowo splatany | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | |||||
| Polyester | skręcany 3 i 4 żyłowy |
++ | ++ | ++ | +++ | + | +++ | ++ | +++ | ++ | |
| splatany (4×2) | +++ | +++ | + | +++ | ++ | ||||||
| kołowo splatany | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ||
| Polyamid | skręcany 3 i 4 żyłowy |
+ | + | ++ | +++ | ++ | + | ++ | ++ | ||
| splatany (4×2) | +++ | +++ | + | +++ | |||||||
| kołowo splatany | ++ | ++ | + | +++ | + | + | ++ | ++ | |||
| TITAN | splatany (4×2) | +++ | +++ | ||||||||
| CRUISER | splatany (4×2) | +++ | +++ | ||||||||
| MASTER | splatany (4×2) | +++ | +++ | ||||||||
Legenda do tabeli
| +++ | dla danego celu najlepsze |
| ++ | dla danego celu odpowiednie |
| + | dla danego celu można je użyć |
Modyfikacja POLYS - HiTen, SunFix
Modyfikacja PP Multi - ANTIPYREX
Modyfikacja PA i PES - możliwość termostabilizacji