Statische Seile
Hat diese persönliche Schutzausrüstung Ihre Aufmerksamkeit gefesselt?
tel.: +420 553 751 334, +420 553 751 328
Schreiben Sie uns und weitere Informationen erhalten
Schreiben Sie uns und weitere Informationen erhalten
TENDON STATIC
| Eigenschaften | ||||||
| Seildurchmesser (mm) | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
| Metergewicht (g/m) | 50 | 67 | 73 | 79 | 90 | 109 |
| Anzahl der Normstürze | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 |
| Spezifisches Mantelgewicht (%) | 49,2 | 39 | 36 | 42 | 36,5 | 55,3 |
| Mantelverschiebung (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seildehnung (50-150 kg) (%) | 2,6 | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 1,5 |
| Schrumpfung (%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Festigkeit (kN) | 23 | 34 | 38 | 40 | 44 | 48 |
| Min. Festigkeit mit Knoten (kN) | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Verwendetes Material | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| Typ | B | A | A | A | A | A |
Leistungsstarkes Seil mit geringer Seildehnung und hoher statischer Festigkeit, vorgesehen insbesondere für Höhenarbeiten und Absicherung von über Freiräumen sich befindenden Personen. Je größer der Seildurchmesser, desto höher die Seilfestigkeit.
Verpackung:
Bündel: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200 m
Kunststoffspulen: 100, 200 m
Weitere Muster und Farbkombinationen auf Verlangen.