Schiffstauwerk
Übersicht des Schiffstauwerks nach Einsatz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Polypropylen (pásek, monofil) | gedreht 3- und 4-litz | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | +++ |
| geflochten (4×2) | +++ | +++ | + | + | |||||||
| geflochten Ringseil | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | |||
| POLYS | gedreht 3- und 4-litz | + | + | +++ | +++ | ++ | |||||
| geflochten (4×2) | +++ | +++ | ++ | ++ | |||||||
| geflochten Ringseil | ++ | +++ | |||||||||
| mit Blei | +++ | ||||||||||
| Polypropylen multifilament | gedreht 3- und 4-litz | ++ | +++ | +++ | + | ++ | ++ | +++ | +++ | ||
| geflochten (4×2) | ++ | ++ | +++ | ||||||||
| geflochten Ringseil | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | |||||
| Polyester | gedreht 3- und 4-litz | ++ | ++ | ++ | +++ | + | +++ | ++ | +++ | ++ | |
| geflochten (4×2) | +++ | +++ | + | +++ | ++ | ||||||
| geflochten Ringseil | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ||
| Polyamid | gedreht 3- und 4-litz | + | + | ++ | +++ | ++ | + | ++ | ++ | ||
| geflochten (4×2) | +++ | +++ | + | +++ | |||||||
| geflochten Ringseil | ++ | ++ | + | +++ | + | + | ++ | ++ | |||
| TITAN | geflochten (4×2) | +++ | +++ | ||||||||
| CRUISER | geflochten (4×2) | +++ | +++ | ||||||||
| MASTER | geflochten (4×2) | +++ | +++ | ||||||||
Tabelle Legende
| +++ | für diesen Zweck am besten |
| ++ | für diesen Zweck geeignet |
| + | für diesen Zweck verwendbar |
Modifikation POLYS - HiTen, SunFix
Modifikation PP Multi - ANTIPYREX
Modifikation PA und PES - mögliche Thermoappretierung